GLOSARIO
Nuestra programación cuenta con una gran variedad de cocinas, estilos y sabores.
Temperaturas
Celcius | Fahrenheit | Detalle |
---|---|---|
120º C | 250º F | muy bajo |
110º C | 225º F | frio |
140º C | 275º F | muy bajo |
150º C | 300º F | moderado |
160º C | 325º F | fuerte |
180º C | 350º F | muy caliente |
Moldes & Equipamiento
Molde Indicado | Equivalencia |
---|---|
Cuadrado de 15 cm | Redondo de 17 cm |
Cuadrado de 17cm | Redondo de 20 cm |
Cuadrado de 20m | Redondo de 22 cm |
Cuadrado de 22cm | Redondo de 25 cm |
Molde para bizcocho de 2 x 17cm | 10 Moldes de papel |
Capacidades
Tamaño | Volumen |
---|---|
Molde para magdalenas de 7 x 3 cm | 6 cucharadas |
Molde para pan de 21 x 11 cm | 1.25 litros |
Molde cuadrado de 20 cm | 1.25 litros |
Molde cuadrado de 22 cm | 2.2 litros |
Molde para empanadas de 22.5 cm | 1 litro |
Molde de 30 x 17 cm | 1,9 litros |